Áreas con vegetación reminisciente
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN REMINISCIENTE ( 777) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES |
Superficie: | 10,318.35 m2 |
Colonia: | BELEN DE LAS FLORES REACOMODO |
Perímetro: | 775.73 m2 |
Código postal: | 01110 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | DEPRESIONES OROGRÁFICAS (1047) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CIRCUITO Y C. GLACIAR |
Superficie: | 15,649.40 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 1,043.97 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN REMINISCIENTE (780) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES |
Superficie: | 3,272.24 m2 |
Colonia: | BELEN DE LAS FLORES REACOMODO |
Perímetro: | 628.74 m2 |
Código postal: | 01110 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | DEPORTIVO (852) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. C Y C. D |
Superficie: | 39,398.61 m2 |
Colonia: | PODER POPULAR MERCED GÓMEZ |
Perímetro: | 1,647.06 m2 |
Código postal: | 01401 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN ACUEDUCTO (644) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SUR 122 Y PROL. MINAS DE ARENA |
Superficie: | 11,276.71 m2 |
Colonia: | ACUEDUCTO |
Perímetro: | 1,186.11 m2 |
Código postal: | 01120 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN REMINISCIENTE (956) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PERIFERICO SUR Y SAN JERÓNIMO LÍDICE |
Superficie: | 7,119.02 m2 |
Colonia: | JARDINES DEL PEDREGAL |
Perímetro: | 710.98 m2 |
Código postal: | 01900 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | BARRANCA TARANGO (955) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | 16 DE SEPTIEMBRE |
Superficie: | 19,466.70 m2 |
Colonia: | SAN ÁNGEL |
Perímetro: | 1,248.21 m2 |
Código postal: | 01000 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (830) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ANTIGUA VÍA LA VENTA |
Superficie: | 31,340.01 m2 |
Colonia: | ISIDRO FABELA |
Perímetro: | 2,544.80 m2 |
Código postal: | 01280 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN (988) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ. DESIERTO DE LOS LEONES |
Superficie: | 12,775.80 m2 |
Colonia: | SAN BARTOLO AMEYALCO |
Perímetro: | 1,140.67 m2 |
Código postal: | 01800 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN REMINISCIENTE (929) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PROL. REFORMA Y C. MEXICO-TOLUCA |
Superficie: | 203,173.47 m2 |
Colonia: | SANTA FE, LOMAS DE BEZARES |
Perímetro: | 3,519.11 m2 |
Código postal: | 11910 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | BARRANCA TLALPIZAHUAYA (930) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. CILANTRO Y VASCO DE QUIROGA |
Superficie: | 39,797.37 m2 |
Colonia: | ZEDEC STA FÉ |
Perímetro: | 1,176.75 m2 |
Código postal: | 01376 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Colinas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN REMINISCIENTE (1057) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ZARAGOZA Y ANDADOR 4 MZ4 LT7 |
Superficie: | 5,757.59 m2 |
Colonia: | PUEBLO DE STA LUCÍA |
Perímetro: | 450.75 m2 |
Código postal: | 15000 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | BARRANCA DEL MORAL (1005) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CAMINO A DESIERTO DE LOS LEONES |
Superficie: | 54,648.83 m2 |
Colonia: | SAN BARTOLO AMEYALCO |
Perímetro: | 1,809.08 m2 |
Código postal: | 01800 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. ALDAMA Y PIURANOS (829) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. ALDAMA AV. ALDAMA Y PIURANOS |
Superficie: | 3,668.79 m2 |
Colonia: | LA JOYA |
Perímetro: | 725.89 m2 |
Código postal: | 01280 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TRIANGULO SANTO DOMINGO (743) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | TRIANGULO CALLE SAN PEDRO |
Superficie: | 4,510.76 m2 |
Colonia: | LOMAS DE SANTO DOMINGO REACOMODO |
Perímetro: | 501.10 m2 |
Código postal: | 01130 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES COMPLEMENTARIAS (936) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. CAMINO A BELÉN Y CALZ. MINAS DE ARENA |
Superficie: | 7,341.31 m2 |
Colonia: | ACUEDUCTO |
Perímetro: | 429.34 m2 |
Código postal: | 01140 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | DEPRESIONES OROGRÁFICAS (979) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | 8 DE MAYO |
Superficie: | 5,295.60 m2 |
Colonia: | LOMAS DE LA ERA |
Perímetro: | 640.54 m2 |
Código postal: | 01860 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN (831) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE ITAGUEÑOS |
Superficie: | 1,419.88 m2 |
Colonia: | FRANCISCO VILLA |
Perímetro: | 238.39 m2 |
Código postal: | 01280 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | DEPRESIONES OROGRÁFICAS (978) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CDA. DE PROGRESO |
Superficie: | 2,435.21 m2 |
Colonia: | CHAMONTOYA |
Perímetro: | 359.11 m2 |
Código postal: | 01857 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | DEPRESIONES OROGRÁFICAS(975) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PERALTA |
Superficie: | 33,591.50 m2 |
Colonia: | CHAMONTOYA |
Perímetro: | 2,279.14 m2 |
Código postal: | 01857 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN (894) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | "PRINCIPAL 8" |
Superficie: | 13,936.27 m2 |
Colonia: | SANTA LUCÍA |
Perímetro: | 676.25 m2 |
Código postal: | 01530 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | COLEGIO FRESNOS (521) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AHUATENCO |
Superficie: | 241.90 m2 |
Colonia: | AHUATENCO, CUAJIMALPA |
Perímetro: | 79.88 m2 |
Código postal: | 05039 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (385) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CARRETERA TOLUCA - MÉXICO Y AUTOPISTA MÉXICO-MARQUESA |
Superficie: | 1,876.75 m2 |
Colonia: | LA VENTA |
Perímetro: | 230.78 m2 |
Código postal: | 05520 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | EQUIPAMIENTO URBANO (519) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CARR. MÉXICO-TOLUCA Y ANTONIO ANCONA |
Superficie: | 954.84 m2 |
Colonia: | CUAJIMALPA |
Perímetro: | 352.52 m2 |
Código postal: | 05000 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE PRADOS DE LA MONTAÑA (388) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. TAMAULIPAS Y FRANCISCO J. SERRANO |
Superficie: | 16,029.41 m2 |
Colonia: | LOMAS DE SANTA FE, CONTADERO |
Perímetro: | 1,678.11 m2 |
Código postal: | 01219 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (348) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BOSQUE DE TABACHINES |
Superficie: | 2,103.59 m2 |
Colonia: | BOSQUE DE LAS LOMAS |
Perímetro: | 247.98 m2 |
Código postal: | 05120 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLÓN PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA (181) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA Y AV CARLOS LAZO |
Superficie: | 796.23 m2 |
Colonia: | LOMAS DE SANTA FE, CONTADERO |
Perímetro: | 306.03 m2 |
Código postal: | 01219 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (419) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | JOSÉ MARÍA CASTORENA Y AV. JESÚS DEL MONTE |
Superficie: | 3,575.03 m2 |
Colonia: | CUAJIMALPA |
Perímetro: | 710.05 m2 |
Código postal: | 05200 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (397) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PASEO DE LAS BUGAMBILIAS Y PASEO GLADIOLA |
Superficie: | 280.82 m2 |
Colonia: | LOMAS DE VISTA HERMOSA |
Perímetro: | 59.71 m2 |
Código postal: | 05100 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PEDIATRAS ABCD, CENTRO MÉDICO ABC SANTA FE (535) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | VASCO DE QUIROGA |
Superficie: | 72.17 m2 |
Colonia: | CONTADERO |
Perímetro: | 64.41 m2 |
Código postal: | 05370 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | Colinas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CUMBRES INTERNATIONAL SCHOOL MÉXICO (587) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | LOMA DEL RECUERDO NO. 50 |
Superficie: | 80.91 m2 |
Colonia: | LOMAS DE VISTA HERMOSA |
Perímetro: | 53.80 m2 |
Código postal: | 05100 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CUMBRES INTERNATIONAL SCHOOL MÉXICO (590) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | LOMA DEL RECUERDO NO. 50 |
Superficie: | 415.67 m2 |
Colonia: | LOMAS DE VISTA HERMOSA |
Perímetro: | 153.00 m2 |
Código postal: | 05100 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (227) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | MARIO PANI |
Superficie: | 44.61 m2 |
Colonia: | LOMAS DE SANTA FE, CONTADERO |
Perímetro: | 73.03 m2 |
Código postal: | 01219 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | COLEGIO FRANCO INGLÉS A.C. (493) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. LOMA DE LA PALMA |
Superficie: | 139.07 m2 |
Colonia: | LOMAS DE VISTA HERMOSA |
Perímetro: | 49.96 m2 |
Código postal: | 05100 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | COLEGIO HEBREO TARBUT (598) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | LOMA DEL PARQUE |
Superficie: | 61.38 m2 |
Colonia: | LOMAS DE VISTA HERMOSA |
Perímetro: | 39.73 m2 |
Código postal: | 05100 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CANAL RÍO CHURUBUSCO (1440) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO |
Superficie: | 636.73 m2 |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS |
Perímetro: | 209.92 m2 |
Código postal: | 09040 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | Cerros |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON TELECOMUNICACIONES (1334) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | TELECOMUNICACIONES |
Superficie: | 680.13 m2 |
Colonia: | ÁREA FEDERAL COMPLEJO DE TELEFONÍA |
Perímetro: | 358.25 m2 |
Código postal: | 09208 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | Cerros |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1950) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. CANAL DE GARAY 100 |
Superficie: | 285.48 m2 |
Colonia: | ÁREA FEDERAL FAVE SEDENA |
Perímetro: | 88.74 m2 |
Código postal: | 09880 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (1956) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CUCO SÁNCHEZ Y PEDRO INFANTE |
Superficie: | 181.96 m2 |
Colonia: | AMP EMILIANO ZAPATA |
Perímetro: | 137.98 m2 |
Código postal: | 09930 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (813) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES |
Superficie: | 3,981.63 m2 |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN |
Perímetro: | 307.05 m2 |
Código postal: | 09570 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (737) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. CIRCULACIÓN Y AV. REPÚBLICA FED. DEL SUR |
Superficie: | 1,330.12 m2 |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR |
Perímetro: | 220.77 m2 |
Código postal: | 09970 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDÍN DE NIÑOS ACOLHUACAN (2218) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ELISSA ACUÑA Y CIRILO ARENAS |
Superficie: | 974.73 m2 |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA NTE. |
Perímetro: | 276.56 m2 |
Código postal: | 09140 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA Nº 302 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (156) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N |
Superficie: | 813.36 m2 |
Colonia: | BARRANCA SECA |
Perímetro: | 151.64 m2 |
Código postal: | 10580 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CONALEP MAGDALENA CONTRERAS INFORMÁTICA (159) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. DURANGO 17 Y SAN FRANCISCO |
Superficie: | 875.07 m2 |
Colonia: | STA TERESA |
Perímetro: | 255.17 m2 |
Código postal: | 10710 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | Colinas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LUIS CABRERA (67) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. LUIS CABRERA |
Superficie: | 1,275.79 m2 |
Colonia: | LA MALINCHE |
Perímetro: | 409.03 m2 |
Código postal: | 10010 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | POLIDEPORTIVO - DEPORTIVO OASIS - POLIDEPORTIVO (150) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SOLEDAD S/N |
Superficie: | 7,701.10 m2 |
Colonia: | SAN BERNABÉ OCOTEPEC |
Perímetro: | 1,109.16 m2 |
Código postal: | 10300 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC (216) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. SAN BERNABÉ 95 |
Superficie: | 72.28 m2 |
Colonia: | CUAUHTÉMOC |
Perímetro: | 40.10 m2 |
Código postal: | 10020 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE FLORES ALONSO (218) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SANTIAGO 620 |
Superficie: | 222.78 m2 |
Colonia: | LOMAS QUEBRADAS |
Perímetro: | 113.21 m2 |
Código postal: | 10000 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON SUPERVÍA PTE (73) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SUPERVÍA PTE |
Superficie: | 986.94 m2 |
Colonia: | LA MALINCHE |
Perímetro: | 155.23 m2 |
Código postal: | 10010 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA (180) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CORREGIDORA 37 B Y AV. SAN JERÓNIMO |
Superficie: | 203.79 m2 |
Colonia: | SAN JERÓNIMO LÍDICE |
Perímetro: | 68.44 m2 |
Código postal: | 10200 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | Cerros |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 15 MAGDALENA CONTRERAS (65) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE RÍO BARRANCA DEL ROSAL S/N |
Superficie: | 6,983.51 m2 |
Colonia: | EL TORO |
Perímetro: | 1,314.44 m2 |
Código postal: | 10610 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 262 ITZJAK RABIN (268) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | OCOTLÁN 262 |
Superficie: | 131.56 m2 |
Colonia: | PALMAS |
Perímetro: | 50.07 m2 |
Código postal: | 10378 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | HOSPITAL ÁNGELES PEDREGAL (279) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CAMINO STA. TERESA 1055-S |
Superficie: | 3,303.68 m2 |
Colonia: | HEROES DE PADIERNA |
Perímetro: | 1,234.09 m2 |
Código postal: | 10700 |
Alcaldía: | La Magdalena Contreras |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE DE ALMENDROS (639) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BOSQUE DE ALMENDROS Y PASEO DE LOS AHUEHUETES |
Superficie: | 8,562.95 m2 |
Colonia: | BOSQUE DE LAS LOMAS |
Perímetro: | 460.54 m2 |
Código postal: | 11700 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE BOSQUE DE OMBÚES (640) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BOSQUE DE OMBÚES Y BOSQUE DE ALERCES |
Superficie: | 30,342.84 m2 |
Colonia: | BOSQUE DE LAS LOMAS |
Perímetro: | 1,018.52 m2 |
Código postal: | 11700 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES - BOSQUE DE ALERCES (641) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BOSQUE DE ALERCES Y BOSQUE DE BALSAS |
Superficie: | 7,271.94 m2 |
Colonia: | BOSQUE DE LAS LOMAS |
Perímetro: | 551.65 m2 |
Código postal: | 11700 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES - BOSQUE DE GRANADOS (642) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BOSQUE DE GRANADOS Y BOSQUE DE JAZMINES |
Superficie: | 10,054.01 m2 |
Colonia: | BOSQUE DE LAS LOMAS |
Perímetro: | 411.05 m2 |
Código postal: | 11700 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON PASEO DE LOS AHUEHUETES NTE. (658) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PASEO DE LOS AHUEHUETES NTE. Y BOSQUES DE LA REFORMA |
Superficie: | 1,870.34 m2 |
Colonia: | BOSQUE DE LAS LOMAS |
Perímetro: | 237.96 m2 |
Código postal: | 11700 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (832) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | MONTE LÍBANO, SIERRA LEONA Y MONTE ARARAT |
Superficie: | 1,727.66 m2 |
Colonia: | LOMAS DE CHAPULTEPEC |
Perímetro: | 183.60 m2 |
Código postal: | 11000 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 4 CELIA BARCARCEL (912) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | GOBERNADOR AGUSTÍN VICENTE EGUIA Y CALLE GRAL. JUAN CANO |
Superficie: | 324.73 m2 |
Colonia: | SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I SECC |
Perímetro: | 90.60 m2 |
Código postal: | 11850 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 37 EMILIANO ZAPATA (30) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | MÉXICO SUR Y VILLA MILPA ALTA |
Superficie: | 1,198.97 m2 |
Colonia: | LOS ÁNGELES |
Perímetro: | 318.91 m2 |
Código postal: | 12000 |
Alcaldía: | Milpa Alta |
Programa: | |
Subcategoría: | Colinas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CAMINO STA. TERESA (205) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CAMINO STA. TERESA |
Superficie: | 896.54 m2 |
Colonia: | JARDINES EN LA MONTAÑA |
Perímetro: | 319.12 m2 |
Código postal: | 14210 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON PROL. AV. 5 DE MAYO (722) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PROL. AV. 5 DE MAYO |
Superficie: | 391.69 m2 |
Colonia: | SAN PEDRO MÁRTIR |
Perímetro: | 148.09 m2 |
Código postal: | 14450 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE FUENTES BROTANTES (187) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE FUENTES BROTANTES |
Superficie: | 287.94 m2 |
Colonia: | FUENTES BROTANTES |
Perímetro: | 249.11 m2 |
Código postal: | 14410 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (179) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. FUENTES BROTANTES |
Superficie: | 198.86 m2 |
Colonia: | FUENTES BROTANTES |
Perímetro: | 138.08 m2 |
